РДСК Регулятор давления газа РДСК-50, РДСК-50М, РДСК-50БМ, РДСК-50/400, РДСК-50-400Б, РДСК-50/400М

Применение
Регулятор предназначен для обеспечения редуцирования высокого или среднего давления, автоматического поддержания среднего выходного давления на заданном уровне при изменении расхода и входного давления газа и для автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления сверх допустимых значений.
Технические данные
РДСК-50
| Наименование параметра | Величина |
|---|---|
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Максимальное входное давление, МПа | 1,2 |
| Пределы настройки выходного давления, кПа | 10-100 |
| Максимальная пропускная способность, м3/ч | 200 |
| Колебание регулируемого выходного давления без перенастройки регулятора при изменении расхода газа и колебаний входного давления на 125%, %, не более | ±10 |
| Ду присоединительного патрубка, мм: входа выхода |
32 50 |
| Соединение: входа выхода |
фланцевое ГОСТ 12820-80 фланцевое |
| Верхний предел настройки давления начала срабатывания сбросного клапана, МПа | 0,12 |
| Пределы настройки давления срабатывания автоматического отключающего устройства, МПа: при повышении выходного давления при понижении выходного давления |
до 0,14 до 0,004 |
| Габариты, мм | 294?188?340 |
| Масса регулятора с фланцами, кг, не более | 6 |
РДСК-50М, РДСК-50БМ
| Наименование параметра | РДСК-50М-1 | РДСК-50М-2 | РДСК-50М-3 | РДСК-50БМ |
|---|---|---|---|---|
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||
| Температура окружающей среды, °С | от ?40 до +60 | |||
| Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | |||
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 10-16 | 16-40 | 40-100 | 270-300 |
| Точность регулирования выходного давления, % | ±10 | |||
| Давление срабатывания автоматического отключающего устройства: при повышении Рвых при понижении Рвых |
0,02 0,003 |
0,05 0,02 |
1,125 0,05 |
0,4 0,07 |
| Точность срабатывания ПЗК, % | ±10 | |||
| Присоединительные размеры патрубков, Ду, мм, соединение: вход выход |
32 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80) 50 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80) | |||
| Масса, кг | 6,5 | |||
РДСК-50/400, РДСК-50-400Б, РДСК-50/400М
| Наименование параметра | РДСК-50/400 | РДСК-50/400Б | РДСК-50/400М |
|---|---|---|---|
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
| Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | ||
| Номинальное выходное давление, кПа | 50-200 | 200-300 | 50-200 |
| Зона неравномерности (пропорциональности) регулирования, % | ±10 | ||
| Диапазон настройки сбросного клапана, МПа | 0,0115-0,0575 | ||
| Диапазон настройки автоматического отключения подачи газа: при повышении выходного давления, кПа при понижении выходного давления, кПа при понижении входного давления, МПа |
62,5-270 0,6-12 0,01-0,015 |
270-400 0,6-12 0,01-0,015 |
12,5-70 0,6-12 0,01-0,015 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 496?231?330 | ||
| Присоединительные размеры Ду, мм | 50 | ||
| Соединение | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | ||
| Строительная длина, мм | 180 | ||
| Масса, кг | 12 | ||
Пропускная способность регуляторов
| Входное давление в МПа | Пропускная способность регулятора, м3/ч | ||
|---|---|---|---|
| Диаметр седла, 10 мм | Диаметр седла, 14 мм | Диаметр седла, 18 мм | |
| 0,1 | 110 | 220 | 350 |
| 0,3 | 225 | 450 | 720 |
| 0,6 | 335 | 670 | 1000 |
| 0,9 | 500 | 1000 | 1600 |
| 1,2 | 670 | 1340 | 2000 |






