ТХА-01, ТХК-01 Преобразователь термоэлектрический ТУ 95 2381-92

Технические условия | ТУ 95 2381-92 |
Лицензия "РОСТЕСТ-МОСКВА" | № 12.1013-99 |
Лицензия ГАН РФ | ЦО-12-101-1343 |
|
---|
НСХ (тип термопары по ГОСТ Р 8. 585-01) | |
---|---|
ТХА-01 |
ХА(К) |
ТХК-01 | ХК( L ) |
Диапазон измеряемых температур,°С | |
для АЭС |
от - 40 до + 400 |
общепромышленные: |
|
ТХА-01 |
от - 40 до + 800 |
ТХК-01 |
от - 40 до + 600 |
Класс допуска по ГОСТ Р 6616-94 |
2 |
Класс безопасности по ПНАЭ Г-01-011-97 |
2НУ |
Категория сейсмостойкости по НП-031-01 |
I |
Условия окружающей среды: |
|
диапазон температур,°С |
от - 50 до +150 |
абсолютное давление, МПа |
до 0,6 |
относительная влажность при температуре до 40°С,% |
до 100 |
Показатель тепловой инерции (в зависимости от исполнения) не более, с | 0,5, 0,7 или 1,0 |
Примечание: По требованию Заказчика преобразователи поставляются с индивидуальной статической характеристикой преобразования в точках: 50, 100, 150, 200, 250, 300 и 350° С. Погрешность градуирования: ±1,0° С | |
|
L, мм | L1, мм | l, мм | Обозначение исполнений | |
---|---|---|---|---|
ТХА-01 | ТХК-01 | |||
Рисунок 1, с изолированным рабочим спаем | ||||
320 | - | 60 | 427.01-64 | - |
1000 | 200 | 427.01-65 | ||
2500 | 60 | 427.01-00 | 427.01-06 | |
3150 | 427.01-01 | - | ||
3350 | 427.01-02 | 427.01-07 | ||
4000 | 200 | 427.01-66 | - | |
5000 | 427.01-67 | |||
6300 | 60 |
- |
427.01-08 | |
6300 | 200 | 427.01-68 | - | |
7500 | 60 | 427.01-03 | ||
8000 | 427.01-04 | 427.01-09 | ||
8500 | 427.01-05 | 427.01-10 | ||
11200 | 427.01-11 | 427.01-99 | ||
12000 | 200 | 427.01-69 | - | |
15000 | 427.01-70 | |||
Рисунок 1, с неизолированным рабочим спаем | ||||
3350 | - | 60 | 427.01-12 | - |
6300 | 427.01-13 | |||
9000 | - | 427.01-14 | ||
Рисунок 2, с изолированным рабочим спаем | ||||
3150 | 1800 | 60 | - | 427.01-15 |
7100 | 6270 | 427.01-16 | ||
6370 | 427.01-17 | |||
6570 | 427.01-18 | |||
7500 | 6770 | 427.01-19 | ||
6870 | 427.01-20 | |||
6970 | 427.01-21 | |||
8000 | 7100 | 427.01-22 | ||
8500 | 8000 | 427.01-23 | ||
Рисунок 2, с неизолированным рабочим спаем | ||||
3150 | 1900 | 60 | 427.01-24 | - |
4500 | 3950 | 427.01-25 | ||
4050 | 427.01-51 | |||
4250 | 427.01-52 | |||
7100 | 6470 | 427.01-26 | ||
6570 | 427.01-27 | |||
6670 | 427.01-53 | |||
6770 | 427.01-54 | |||
7500 | 6670 | 427.01-50 | ||
6770 | 427.01-28 | |||
6870 | 427.01-29 | 427.01-42 | ||
6970 | 427.01-30 | 427.01-43 | ||
8000 | 7100 | 427.01-55 | - | |
7200 | 427.01-31 | |||
7300 | 427.01-32 | |||
7670 | 427.01-33 | |||
8500 | 7600 | 427.01-34 | ||
7700 | 427.01-35 | |||
7800 | 427.01-36 | |||
7900 | 427.01-37 | |||
8000 | 427.01-56 | |||
9000 | 7600 | 427.01-59 | ||
7800 | 427.01-38 | |||
7900 | 427.01-57 | |||
8000 | 427.01-39 | |||
8250 | 427.01-40 | |||
8500 | 427.01-41 | |||
9500 | 427.01-58 | |||
Рисунок 3, с неизолированным рабочим спаем | ||||
3150 | 1900 | 60 | 427.01-71 | - |
4500 | 3950 | 427.01-72 | ||
4050 | 427.01-73 | |||
4250 | 427.01-74 | |||
7100 | 6470 | 427.01-75 | ||
6570 | 427.01-76 | |||
6670 | 427.01-77 | |||
6770 | 427.01-78 | |||
7500 | 6670 | 427.01-79 | ||
6770 | 427.01-80 | |||
6870 | 427.01-81 | |||
6970 | 427.01-82 | |||
8000 | 7100 | 427.01-83 | ||
7200 | 427.01-84 | |||
7300 | 427.01-85 | |||
7670 | 427.01-86 | |||
8500 | 7600 | 427.01-87 | ||
7700 | 427.01-88 | |||
7800 | 427.01-89 | |||
7900 | 427.01-90 | |||
8000 | 427.01-91 | |||
9000 | 7600 | 427.01-92 | ||
7800 | 427.01-93 | |||
7900 | 427.01-94 | |||
8000 | 427.01-95 | |||
8250 | 427.01-96 | |||
8500 | 427.01-97 | |||
9500 | 8500 | 427.01-98 |
Обозначение исполнения | L, мм | L1, мм | Рис. | Тип термопары | Исполнение рабочего спая | l, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
427.01-00 | 2500 | - | 1 | ХА(К) | И | 60 |
427.01-01 | 3150 | |||||
427.01-02 | 3350 | |||||
427.01-03 | 7500 | |||||
427.01-04 | 8000 | |||||
427.01-05 | 8500 | |||||
427.01-06 | 2500 | ХК(L) | ||||
427.01-07 | 3350 | |||||
427.01-08 | 6300 | |||||
427.01-09 | 8000 | |||||
427.01-10 | 8500 | |||||
427.01-11 | 11200 | ХА(К) | ||||
427.01-12 | 3350 | НИ | ||||
427.01-13 | 6300 | |||||
427.01-14 | 9000 | ХК(L) | ||||
427.01-15 | 3150 | 1800 | 2 | И | ||
427.01-16 | 7100 | 6270 | ||||
427.01-17 | 6370 | |||||
427.01-18 | 6570 | |||||
427.01-19 | 7500 | 6770 | ||||
427.01-20 | 6870 | |||||
427.01-21 | 6970 | |||||
427.01-22 | 8000 | 7100 | ||||
427.01-23 | 8500 | 8000 | ||||
427.01-24 | 3150 | 1900 | ХА(К) | НИ | ||
427.01-25 | 4500 | 3950 | ||||
427.01-26 | 7100 | 6470 | ||||
427.01-27 | 6570 | |||||
427.01-28 | 7500 | 6770 | ||||
427.01-29 | 6870 | |||||
427.01-30 | 7500 | 6970 | 60 | |||
427.01-31 | 8000 | 7200 | ||||
427.01-32 | 7300 | |||||
427.01-33 | 7670 | |||||
427.01-34 | 8500 | 7600 | ||||
© 2009-2012, ООО Техносбыт. Все права защищены. |